ドトールのコーヒー豆

銘柄一覧
ブレンド
銘柄 | ロースト | 価格(200g) |
マイルドブレンド コーヒー | 中深煎 | 870円 |
ロイヤルクリスタルブレンド コーヒー | 中深煎 | 980円 |
ゴールデンモカブレンド コーヒー | 中煎 | 910円 |
ハワイコナブレンド コーヒー | 深煎 | 1,330円 |
イタリアンエスプレッソ コーヒー | 深煎 | 890円 |
アイスコーヒー | 深煎 | 890円 |
炭火珈琲 | 極深煎 | 1,310円 |
カフェヨーロピアン コーヒー | 中深煎 | 890円 |
ブルーマウンテン
銘柄 | ロースト | 価格(200g) |
ブルーマウンテンブレンド コーヒー | 中煎 | 2,720円 |
ブルーマウンテン NO.1 | 中煎 | 2,990円 |
ストレート
銘柄 | ロースト | 価格(200g) |
ブラジル | 中煎 | 870円 |
キリマンジャロ | 中煎 | 870円 |
モカ | 中煎 | 930円 |
コロンビア | 中煎 | 870円 |
マンデリン | 中煎 | 970円 |
条件から探す
ロースト
価格(200gあたり)
1,000円未満 | 1,000円台 | 2,000円台 |
味のバランス
甘味 | ー | 甘味2 | 甘味3 | ー | ー |
酸味 | 酸味1 | 酸味2 | 酸味3 | 酸味4 | 酸味5 |
苦味 | 苦味1 | 苦味2 | 苦味3 | 苦味4 | 苦味5 |