ドリンク

ドトールコーヒーのドリンクメニュー
ドトールのドリンクは、一番安いブレンドコーヒー・アイスコーヒーなどが220円。カフェチェーンの中でもかなりリーズナブルなのが嬉しいですね。
店舗によってはカフェインレスコーヒーも取り扱っています。

メニュー表の価格はSサイズのみ表記
メニュー表はSサイズのみ表記しました。
Mサイズの値段は+50円、Lサイズは+100円です。
(つまり単価が高いドリンクほど大きいサイズ頼むとおトクってことに…!)
ホットドリンク

メニュー名 | 価格 | カロリー |
ブレンドコーヒー | 220円 | 5kcal |
カフェ・ラテ | 250円 | 73kcal |
アメリカンコーヒー | 220円 | 5kcal |
ハニーカフェ・オレ | 320円 | 170kcal |
豆乳ラテ | 310円 | 68kcal |
カフェ・モカ | 350円 | 212kcal |
カプチーノ | 260円 | 67kcal |
エスプレッソコーヒー | 220円 | 5kcal |
ティー(Mサイズ) | 220円 | 2kcal |
ロイヤルミルクティー | 280円 | 87kcal |
豆乳ティー | 340円 | 81kcal |
ココア | 320円 | 222kcal |
宇治抹茶ラテ | 340円 | 132kcal |
カフェインレスコーヒー | 220円 | 10kcal |
カフェインレスカフェ・ラテ | 250円 | 88kcal |
カフェインレス豆乳ラテ | 310円 | 83kcal |
アイスドリンク

メニュー名 | 価格 | カロリー |
アイスコーヒー | 220円 | 9kcal |
アイスカフェ・ラテ | 250円 | 37kcal |
アイスハニーカフェ・オレ | 320円 | 124kcal |
アイス豆乳ラテ | 310円 | 63kcal |
アイスカフェ・モカ | 350円 | 198kcal |
アイスティー | 250円 | 5kcal |
りんごティー | 330円 | 43kcal |
アイスロイヤルミルクティー | 280円 | 51kcal |
アイス豆乳ティー | 340円 | 50kcal |
アイスココア | 320円 | 236kcal |
アイス宇治抹茶ラテ | 340円 | 142kcal |
オレンジジュース(100%ストレート果汁) | 320円 | 67kcal |
青森県産りんごストレートジュース | 360円 | 80kcal |
りんごとバナナのヨーグルト | 360円 | 128kcal |
アップル&シークヮーサーストレートジュース | 380円 | 82kcal |
カフェインレスアイスコーヒー | 220円 | 9kcal |
カフェインレスアイスカフェ・ラテ | 250円 | 38kcal |
カフェインレスアイス豆乳ラテ | 310円 | 64kcal |
カフェインレスアイスハニーカフェ・オレ | 320円 | 125kcal |
フロート

ソフトクリーム取扱店では、全てのアイスドリンクを+100円でフロートにできます。
例
- アイスコーヒーフロート(S) 320円
- アイスロイヤルミルクティーフロート(S) 380円
- アイスココアフロート(S) 390円
- アイス宇治抹茶ラテフロート(S) 440円