トースト

ドトールコーヒーのトースト

メニュー名 | 価格 | カロリー |
トースト | 190円 | 254kcal |
チーズトースト | 250円 | 317kcal |
塗るもの(スプレッド)
トーストフレッシュ(マーガリン) | 0円 | 60kcal |
ストロベリージャム | 20円 | 34kcal |
オレンジマーマレード | 20円 | 36kcal |
ブルーベリージャム | 20円 | 35kcal |
マーガリンはトーストについてきます。
メニュー名 | 価格 | カロリー |
トースト | 190円 | 254kcal |
チーズトースト | 250円 | 317kcal |
トーストフレッシュ(マーガリン) | 0円 | 60kcal |
ストロベリージャム | 20円 | 34kcal |
オレンジマーマレード | 20円 | 36kcal |
ブルーベリージャム | 20円 | 35kcal |
マーガリンはトーストについてきます。